Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Modalidades

Hóquei em Patins

Está aqui

1ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 SL Benfica 10 9 1 0 69 12 28
2 HC Turquel 10 8 1 1 69 21 25
3 A. Stuart HC 10 4 1 5 30 32 13
4 SPORTING CP 10 4 1 5 37 49 13
5 CA Campo de Ourique 10 3 0 7 28 31 9
6 GC Odivelas 10 0 0 10 14 102 0

2ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 SPORTING CP 14 12 2 0 112 20 38
2 CH Carvalhos 14 9 1 4 74 36 28
3 CA Campo de Ourique 14 8 3 3 69 37 27
4 Escola Livre de Azeméis 14 6 1 7 32 48 19
5 ACDCP Vila Boa do Bispo 14 4 2 8 40 73 14
6 Académico FC 14 4 2 8 30 64 14
7 AF Arazede 14 3 3 8 35 71 12
8 GC Odivelas 14 3 0 11 44 87 9

Quartos-de-final

Equipa da casa Equipa Visitante 1ª Jogo 2ª Jogo 3ª Jogo 4ª Jogo 5ª Jogo
SPORTING CP SL Benfica 2-6 1-7 - - -