Resumo do Jogo
                        
                        | J | V | E | D | GM | GS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | CF "Os Belenenses" | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 12 | 
| 2.º | SG Sacavenense | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 12 | 
| 3.º | GD Estoril Praia | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 | 
| 4.º | SPORTING CP | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 7 | 
| 5.º | CMF Janitas | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 | 
| 6.º | SC Vila Verde | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 
| 7.º | UD Ponte de Frielas | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | 3 | 
| 8.º | SL Olivais | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 
| 9.º | CIF | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | 0 | 
