Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 18 | 18 | 0 | 0 | 69 | 8 | 69 |
2 | ADC Ponta do Pargo | 18 | 13 | 0 | 5 | 56 | 30 | 52 |
3 | GDCS Juncal | 18 | 12 | 0 | 6 | 54 | 31 | 49 |
4 | CTM Lagos | 18 | 13 | 0 | 5 | 52 | 32 | 49 |
5 | CD São Roque | 18 | 9 | 0 | 9 | 44 | 41 | 38 |
6 | AD Galomar | 18 | 10 | 0 | 8 | 42 | 43 | 37 |
7 | CD 1.º Maio | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 46 | 28 |
8 | AR Novelense | 18 | 5 | 0 | 13 | 36 | 50 | 24 |
9 | U. Sebastianense FC | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 60 | 14 |
10 | GD Toledos | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 72 | 0 |
Meia-Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | CTM Lagos | 3-0 | 3-0 | - | - | - |
Final
Equipa da casa | Equipa Visitante | 1ª Jogo | 2ª Jogo | 3ª Jogo | 4ª Jogo | 5ª Jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTING CP | GDCS Juncal | 3-0 | 3-0 | - | - | - |