Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
1 | Guilherme Pires | |||||
2 | Leonardo Barroso | |||||
3 | Pedro Silva | 38' | ||||
4 | João Muniz | |||||
5 | Rodrigo Dias | 87' | ||||
6 | Alexandre Brito | |||||
7 | Pedro Sanca | 65' | ||||
8 | Manuel Mendonça (C) | |||||
9 | Vivaldo Semedo | |||||
10 | Guilherme Santos | |||||
11 | Afonso Moreira | 82' |
SUPLENTES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
22 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - |
13 | Guilherme Silva | - | - | - | - | - |
14 | José Silva | 87' | ||||
15 | Henrique Arreiol | - | - | - | - | - |
16 | Manuel Kissanga | - | - | - | - | - |
17 | Micael Sanhá | 82' | ||||
18 | Rafael Nel | 65' |

(clicar na imagem para abrir a galeria)