Resumo do Jogo
TITULARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
GOLOS | assist. | amar. | verm. | subs. | |
1 | Patrick Moreira (GR) | |||||
2 | Salvador Fortuna | 30' | ||||
3 | Gustavo Laginhas | 40+3' | ||||
4 | Illia Iablonskyi | 37' | 40+3' | |||
5 | Francisco Cabeçana | |||||
6 | Rodrigo Nogueira | |||||
7 | Duarte Tomás | 43' | 54' | |||
8 | Francisco Simões (C) | 40+1' | 64' | |||
9 | José Lino | 16' | ||||
10 | Martim Almeida | 16' | 43' | 44' | 54' | |
11 | Vítor Conceição | 30' | ||||
SUPLENTES |
||||||
|
GOLOS | assist. | amar. | verm. | subs. | |
22 | Afonso Redondo (GR) | - | - | - | - | - |
13 | Mário Almeida | 64' | ||||
14 | João Rijo | - | - | - | - | - |
15 | Martim Diogo | 54' | ||||
16 | Rafael Fial | 40+3' | ||||
17 | Henrique Tavares | 40+3' | ||||
18 | Sandro Ferreira | 69' | 54' |