Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | % DEF | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matevž Skok | 20% | |||||
3 | António Machado | - | - | - | - | - | - |
5 | Edmilson Araújo | 4' | |||||
6 | Francisco Costa | 8 | 2 | ||||
7 | Natán Suarez | ||||||
8 | Jonas Tidemand | 1 | 4' | ||||
10 | Hanser Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 3 | 2' | ||||
13 | Salvador (C) | 1 | 2 | ||||
19 | Mamadou Gassama | 1 | |||||
22 | Francisco Tavares | 3 | 2' | ||||
24 | Manuel Gaspar | 23% | |||||
33 | Jens Schöngarth | 1 | |||||
61 | Yassina Belkaied | 0% | |||||
77 | Josep Folqués | 4 | 4' | ||||
79 | Martim Costa | 11 | 1 |

(clicar na imagem para abrir a galeria)