Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 14 | 19 | 13 | 27 |
| SL BENFICA | 26 | 14 | 21 | 28 |
| 5 INICIAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
| 1 | Miguel Maria | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Tanner Omlid | 1 | 1 | 4 | |||
| 13 | João Fernandes | 7 | 4 | 5 | |||
| 30 | Joshua Patton | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 33 | Micah Downs | 3 | 3 | 2 | |||
| SUPLENTES | |||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
| 3 | Shakir Smith | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | Mike Fofana | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Diogo Ventura | 5 | 4 | 1 | |||
| 10 | António Monteiro | 13 | 6 | 1 | 4 | ||
| 14 | Daniel Relvão | ||||||
| 20 | Diogo Araújo | 1 | |||||
| 88 | Daniel Machado | - | - | - | - | - | - |

(clicar na imagem para abrir a galeria)