Resumo do Jogo
| 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 18 | 13 | 23 | 22 |
| SL BENFICA | 20 | 21 | 18 | 31 |
| 5 INICIAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
| 3 | Shakir Smith | 15 | 3 | 8 | 1 | 5 | |
| 9 | Diogo Ventura | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | António Monteiro | 11 | 5 | 1 | 5 | ||
| 30 | Joshua Patton | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
| 33 | Micah Downs | 21 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| SUPLENTES | |||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | ||
| 1 | Miguel Maria | 3 | 3 | 1 | |||
| 4 | Justin Tuoyo | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Tanner Omlid | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | João Fernandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Daniel Relvão | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Diogo Araújo | 1 | |||||
| 14 | Daniel Machado | - | - | - | - | - | - |

(clicar na imagem para abrir a galeria)