Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| BC JONAVA | 15 | 16 | 15 | 35 | 
| SPORTING CP | 16 | 23 | 28 | 24 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 27 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29⭐ | |
| 3 | Eddie Ekiyor | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 9 | Diogo Ventura (C) | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 11 | Ron Curry Jr | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | |
| 23 | Tyere Marshall | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 6 | Litos Cardoso | 1 | -1 | |||||
| 7 | Marko Loncovic | 1 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | -1 | ||||||
| 21 | André Cruz | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 30 | Ken Horton | 1 | -1 | |||||
| 57 | Marcus LoVett Jr | 22 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||
| GRUPO A | J | V | D | PM | PS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Bahçeşehir Koleji SK | 1 | 1 | 0 | 100 | 90 | 2 | 
| 2.º | SPORTING CP | 1 | 1 | 0 | 91 | 81 | 2 | 
| 3.º | Legia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 90 | 100 | 1 | 
| 4.º | BC Jonava | 1 | 0 | 1 | 81 | 91 | 1 | 
