Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| LEGIA WARSZAWA | 23 | 30 | 17 | 23 | 
| SPORTING CP | 18 | 25 | 23 | 18 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21⭐ | |
| 3 | Eddie Ekiyor | 17 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
| 11 | Ron Curry Jr | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 21 | André Cruz | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 57 | Marcus Lovett Jr | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 6 | Litos Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Marko Loncovic | 1 | 3 | -3 | ||||
| 9 | Diogo Ventura (C) | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | |
| 13 | Marvin Clark Jr | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | 1 | 1 | 1 | ||||
| 99 | Denilson Tavares | - | - | - | - | - | - | - | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Bahçeşehir KSK | 3 | 3 | 0 | 273 | 224 | 6 | 
| 2.º | Legia Warszawa | 3 | 2 | 1 | 294 | 256 | 5 | 
| 3.º | SPORTING CP | 3 | 1 | 2 | 242 | 256 | 4 | 
| 4.º | BC Jonava | 3 | 0 | 3 | 220 | 293 | 3 | 
