Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 24 | 24 | 31 | 24 | 
| BC JONAVA | 14 | 24 | 23 | 27 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
| 3 | Eddie Ekiyor | 20 | 8 | 1 | 3 | 19 | ||
| 9 | Diogo Ventura (C) | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
| 11 | Ron Curry Jr | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 38⭐ | |
| 13 | Marvin Clark Jr | 8 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 6 | Litos Cardoso | 1 | 1 | -2 | ||||
| 7 | Marko Loncovic | 2 | 4 | 2 | ||||
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | André Cruz | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| 57 | Marcus Lovett Jr | 30 | 4 | 5 | 3 | 1 | 29 | |
| 99 | Denilson Tavares | - | - | - | - | - | - | - | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Bahçeşehir KSK | 4 | 4 | 0 | 350 | 290 | 8 | 
| 2.º | Legia Warszawa | 4 | 2 | 2 | 360 | 333 | 6 | 
| 3.º | SPORTING CP | 4 | 2 | 2 | 345 | 344 | 6 | 
| 4.º | BC Jonava | 4 | 0 | 4 | 308 | 396 | 4 | 
