Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| VITÓRIA SC | 24 | 13 | 21 | 22 | 
| SPORTING CP | 21 | 23 | 23 | 21 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6.5 | |
| 3 | Eddie Ekiyor | 9 | 6 | 4 | 4 | 11.5 | ||
| 11 | Ron Curry Jr | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 21 | André Cruz | 2 | 1 | 1 | -1 | |||
| 57 | Marcus Lovett Jr | 18 | 4 | 3 | 4 | 16.5 | ||
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 6 | Litos Cardoso | 3 | 1 | 2.5 | ||||
| 7 | Marko Loncovic | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 9 | Diogo Ventura (C) | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| 13 | Marvin Clark Jr | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24.5⭐ | |
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | 12 | 4 | 10.5 | ||||
| 99 | Denilson Tavares | - | - | - | - | - | - | - | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 272 | 186 | 6 | 
| 2.º | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 281 | 230 | 6 | 
| 3.º | Vitória SC | 3 | 2 | 1 | 252 | 249 | 5 | 
| 4.º | Imortal BC | 3 | 1 | 2 | 234 | 246 | 4 | 
| 5.º | Portimonense SC | 3 | 0 | 3 | 202 | 262 | 3 | 
| 6.º | SC Lusitânia | 3 | 0 | 3 | 214 | 282 | 3 | 
