Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHIR KSK | 25 | 31 | 14 | 29 | 
| SPORTING CP | 20 | 18 | 27 | 22 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 3 | Eddie Ekiyor | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 24⭐ | |
| 11 | Ron Curry Jr | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | |
| 13 | Marvin Clark Jr | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
| 21 | André Cruz | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 57 | Marcus Lovett Jr | 17 | 7 | 4 | 1 | 17 | ||
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
| 6 | Litos Cardoso | 2 | 0 | |||||
| 7 | Marko Loncovic | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Diogo Ventura (C) | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | |
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 99 | Denilson Tavares | - | - | - | - | - | - | - | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Bahçeşehir KSK | 5 | 5 | 0 | 449 | 377 | 10 | 
| 2.º | Legia Warszawa | 5 | 3 | 2 | 461 | 410 | 8 | 
| 3.º | SPORTING CP | 5 | 2 | 3 | 432 | 443 | 7 | 
| 4.º | BC Jonava | 5 | 0 | 5 | 385 | 497 | 5 | 
