Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 30 | 23 | 19 | 14 | 
| LEGIA WARSZAWA | 19 | 25 | 31 | 24 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 8 | 9 | 2 | 11 | |||
| 3 | Eddie Ekiyor | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 
| 9 | Diogo Ventura (C) | 13 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| 11 | Ron Curry Jr | 15 | 6 | 5 | 4 | 18⭐ | ||
| 57 | Marcus Lovett Jr | 15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 17 | |
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 1 | Temidayo Yussuf | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 6 | Litos Cardoso | 1 | -1 | |||||
| 7 | Marko Loncovic | -1 | ||||||
| 13 | Marvin Clark Jr | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | 1 | -2 | |||||
| 21 | André Cruz | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Bahçeşehir KSK | 6 | 6 | 0 | 568 | 456 | 12 | 
| 2.º | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 560 | 496 | 10 | 
| 3.º | SPORTING CP | 6 | 2 | 4 | 518 | 542 | 8 | 
| 4.º | BC Jonava | 6 | 0 | 6 | 464 | 616 | 6 | 
