Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 23 | 28 | 12 | 18 | 
| FC PORTO | 17 | 19 | 23 | 12 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 3 | Eddie Ekiyor | 29 | 19 | 4 | 44.5⭐ | |||
| 11 | Ron Curry Jr | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | |
| 13 | Marvin Clark Jr | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
| 21 | André Cruz | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 57 | Marcus Lovett Jr | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8.5 | |
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 1 | Temidayo Yussuf | 8 | 4 | 1 | 2 | 9.5 | ||
| 6 | Litos Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Marko Loncovic | 2 | 2 | |||||
| 9 | Diogo Ventura (C) | 4 | 3 | 5 | 3 | 6.5 | ||
| 14 | Salvador Gomes | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Diogo Araújo | 9 | 5 | 1 | 2 | 10.5 | ||
| 99 | Denilson Tavares | - | - | - | - | - | - | - | 
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 4 | 4 | 0 | 362 | 301 | 8 | 
| 2.º | FC Porto | 4 | 3 | 1 | 343 | 267 | 7 | 
| 3.º | Imortal BC | 4 | 2 | 2 | 314 | 318 | 6 | 
| 4.º | Vitória SC | 4 | 2 | 2 | 324 | 329 | 6 | 
| 5.º | Portimonense SC | 4 | 1 | 3 | 288 | 341 | 5 | 
| 6.º | SC Lusitânia | 4 | 0 | 4 | 293 | 368 | 4 | 
