Resumo do Jogo
                        
                        | 1.º Q | 2.º Q | 3.º Q | 4.º Q | |
|---|---|---|---|---|
| SC LUSITÂNIA | 26 | 22 | 17 | 22 | 
| SPORTING CP | 31 | 34 | 28 | 20 | 
| 5 INICIAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 2 | Mike Moore | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17.5 | |
| 3 | Eddie Ekiyor | 16 | 4 | 2 | 4 | 22.5 | ||
| 7 | Marko Loncovic | 11 | 4 | 2 | 4 | 14.5 | ||
| 9 | Diogo Ventura (C) | 16 | 5 | 8 | 2 | 3 | 22.5 | |
| 57 | Marcus Lovett Jr | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24⭐ | |
| SUPLENTES | ||||||||
| PTS | RES | ASS | RB | DL | FP | MVP | ||
| 1 | Temidayo Yussuf | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 19.5 | |
| 6 | Litos Cardoso | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||
| 13 | Marvin Clark Jr | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
| 14 | Salvador Gomes | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 20 | Diogo Araújo | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Denilson Tavares | 1 | 2 | -2 | ||||
| J | V | D | PM | PS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | SPORTING CP | 5 | 5 | 0 | 475 | 388 | 10 | 
| 2.º | FC Porto | 5 | 4 | 1 | 434 | 351 | 9 | 
| 3.º | Imortal BC | 5 | 3 | 2 | 402 | 384 | 8 | 
| 4.º | Vitória SC | 5 | 2 | 3 | 408 | 420 | 7 | 
| 5.º | Portimonense SC | 5 | 1 | 4 | 354 | 429 | 6 | 
| 6.º | SC Lusitânia | 5 | 0 | 5 | 380 | 481 | 5 | 
