Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
1 | Alexey Perestov | |||||
2 | Ricardo Yordanov | 71' | ||||
3 | Santiago Fernandes | |||||
4 | Júlio Vieira | |||||
5 | Suleimane Baldé | 83' | ||||
6 | Leonardo Tavares (C) | 40' | ||||
7 | Brandão Baptista | 55' | ||||
8 | Simão Soares | 52' 79' | 64' | |||
9 | Ansumane Júnior | 52' | ||||
10 | João Valente | 40' | ||||
11 | Chris Grombahi | 61' | 71' | |||
SUPLENTES | ||||||
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
22 | Francisco Carvalho | - | - | - | - | - |
13 | Isaac Santos | - | - | - | - | - |
14 | Carlos Frederico | - | - | - | - | - |
15 | Afonso Ribeiro | 71' | ||||
16 | Cleusio Garrafa | 40' | ||||
17 | Estefânio Rúben | 64' | 80+4' | 55' | ||
18 | Manuel Lamúria | 83' | 71' | |||
19 | José Mendes | 61' | 40' |
(clicar na imagem para abrir a galeria)