Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
41 | Diego Calai (GR) | |||||
43 | João Muniz | 90+5' | ||||
49 | Leonardo Barroso | |||||
60 | Pedro Bondo | 14' | ||||
66 | Miguel Alves | |||||
76 | Diogo Abreu | 52' | 83' | |||
78 | Mauro Couto | 68' | ||||
86 | Rafael Nel | 76' | ||||
88 | Tiago Ferreira (C) | 52' | 14' | |||
93 | Miguel Menino | 68' | ||||
98 | Manuel Mendonça | 44' | 76' | |||
SUPLENTES | ||||||
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
99 | Francisco Silva (GR) | - | - | - | - | - |
44 | Marco Cruz | 68' | ||||
50 | Alexandre Brito | 90+3' | 76' | |||
58 | David Monteiro | - | - | - | - | - |
70 | Diogo Cabral | 83' | ||||
79 | Rodrigo Marquês | |||||
90 | Afonso Moreira | 68' | ||||
91 | Rodrigo Ribeiro | 76' | ||||
95 | Lucas Taibo | - | - | - | - | - |
(clicar na imagem para abrir a galeria)