Resumo do Jogo
TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
41 | Diego Calai (GR) | |||||
43 | João Muniz | |||||
44 | Marco Cruz | 34' 56' | 76' | |||
49 | Leonardo Barroso | 76' | ||||
60 | Pedro Bondo | |||||
66 | Miguel Alves | |||||
76 | Diogo Abreu | 70' | ||||
78 | Mauro Couto | 75' | 81' | |||
88 | Tiago Ferreira (C) | 56' | 40' | |||
91 | Rodrigo Ribeiro | 34' | 81' | |||
93 | Miguel Menino | 86' | ||||
SUPLENTES | ||||||
GOLOS | ASSIST. | AMAR. | VERM. | SUBS. | ||
99 | Francisco Silva (GR) | - | - | - | - | - |
50 | Alexandre Brito | 76' | ||||
58 | David Monteiro | 76' | ||||
70 | Diogo Cabral | - | - | - | - | - |
75 | Vando Félix | 81' | ||||
79 | Rodrigo Marquês | - | - | - | - | - |
86 | Rafael Nel | 81' | ||||
95 | Lucas Taibo | - | - | - | - | - |
98 | Manuel Mendonça | 86' |
(clicar na imagem para abrir a galeria)