Resumo do Jogo
TITULARES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
GOLOS | assist. | amar. | verm. | subs. | |
13 | V. Kovačević (GR) | |||||
2 | Matheus Reis | |||||
26 | O. Diomande | |||||
72 | E. Quaresma | |||||
11 | Nuno Santos (C) | |||||
21 | Geny Catamo | |||||
5 | H. Morita | 45+1' | ||||
28 | Mateus Fernandes | 54' | ||||
8 | Pedro G. | 54' | ||||
17 | F. Trincão | |||||
86 | Rafael Nel | 45+1' | 86' |
SUPLENTES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
GOLOS | assist. | amar. | verm. | subs. | |
41 | Diego Calai (GR) | - | - | - | - | - |
99 | Francisco Silva (GR) | - | - | - | - | - |
66 | Miguel Alves | - | - | - | - | - |
78 | Mauro Couto | - | - | - | - | - |
96 | Samuel Justo | 86' | ||||
97 | Diogo Travassos | - | - | - | - | - |
(clicar na imagem para abrir a galeria)