Resumo do Jogo
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 20 | 25 | 22 | 31 | 1 | |
| NARBONNE VOLLEY | 25 | 17 | 25 | 33 | 3 | |
| TEMPO DE JOGO | 24' | 21' | 28' | 43' | 1h56' |
| PTS | BLO | ASES | %ATA | %REC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Vinha | |||||
| 2 | Tiago Pereira | 11 | 1 | 53% | 71% | |
| 3 | José Alvarez | 1 | 100% | |||
| 4 | Victor Hugo | - | - | - | - | - |
| 5 | Paulo Victor | - | - | - | - | - |
| 6 | Kelton Tavares | - | - | - | - | - |
| 7 | Thiago Gelinski | 1 | 1 | |||
| 9 | Yohan León | 15 | 1 | 48% | 54% | |
| 10 | Robinson Dvoranen (c) | - | - | - | - | - |
| 11 | Gil Meireles (L) | - | - | - | - | - |
| 13 | Tiago Barth | 12 | 1 | 61% | 100% | |
| 14 | Rafael Cavalcanti | - | - | - | - | - |
| 16 | Frederico Santos | |||||
| 17 | João Fidalgo (L) | 72% | ||||
| 18 | Thomas Powell | 20 | 2 | 2 | 50% | |
| 20 | Joaquín Gallego | 9 | 3 | 46% | 50% |

(clicar na imagem para ir para a galeria)