Resumo do Jogo
| SET 1 | SET 2 | SET 3 | SET 4 | SET 5 | SETS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTING CP | 24 | 25 | 25 | 25 | 3 | |
| LEIXÕES SC | 26 | 15 | 20 | 13 | 1 | |
| TEMPO DE JOGO | 31' | 23' | 28' | 20' | 1h42' | |
| PTS | BLO | ASES | %ATA | %REC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tiago Pereira (C) | - | - | - | - | - |
| 3 | Jan Galabov | 14 | 4 | 3 | 41% | 61% |
| 4 | Kevin Kobrine | 1 | 100% | |||
| 5 | Vinícius Silveira | |||||
| 6 | Kelton Tavares | - | - | - | - | - |
| 7 | Gonçalo Sousa (L) | |||||
| 8 | Lucas Van Berkel | 14 | 4 | 67% | 50% | |
| 9 | Martin Licek | 12 | 1 | 41% | 59% | |
| 10 | Wagner Silva | 13 | 2 | 2 | 33% | |
| 11 | Gil Meireles (L) | 67% | ||||
| 13 | Tiago Barth | 11 | 4 | 1 | 67% | |
| 14 | Imanol Tombion | - | - | - | - | - |
| 17 | Armando Escalante | |||||
| 18 | José Angulo |

(clicar na imagem para abrir a galeria)