Está aqui
1ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 14 | 36 |
| 2 | UD Leiria | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 23 | 30 |
| 3 | SPORTING CP | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 15 | 29 |
| 4 | CD Santa Clara | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 | 28 |
| 5 | Ac. Viseu FC | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 19 | 24 |
| 6 | SCU Torreense | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 | 22 |
| 7 | FC Alverca | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 26 | 21 |
| 8 | CF "Os Belenenses" | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 23 | 20 |
| 9 | CD Tondela | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | 26 | 17 |
| 10 | CD Mafra | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 38 | 15 |
2ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | SL Benfica | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 12 | 16 |
| 3 | Rio Ave FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 16 |
| 4 | SPORTING CP | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 |
| 5 | UD Leiria | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 9 |
| 6 | CD Santa Clara | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 |
| 7 | FC Famalicão | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 8 |
| 8 | Gil Vicente FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 |