Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | % DEF | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matevž Skok | 25% | |||||
3 | António Machado | ||||||
5 | Edmilson Araújo | 2 | 6' | ||||
6 | Francisco Costa | 7 | 1 | ||||
7 | Natàn Suárez | 3 | |||||
8 | Jonas Tidemand | ||||||
10 | Hanser Rodríguez | 1 | |||||
11 | Carlos Ruesga | 1 | |||||
13 | Salvador | 3 | 2 | 4' | |||
18 | Erekle Arsenashvilli | 3 | 2' | ||||
19 | Mamadou Gassama | 4 | 1 | ||||
22 | Francisco Tavares | 2 | 1 | ||||
24 | Manuel Gaspar | 7% | |||||
33 | Jens Schöngarth | 3 | 2' | ||||
77 | Josep Folqués | 2 | |||||
79 | Martim Costa | 6 |

(clicar na imagem para abrir a galeria)