Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | % DEF | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matevž Skok | 16% | |||||
5 | Edmilson Araújo | ||||||
6 | Francisco Costa | 12 | 2 | 2' | |||
7 | Natàn Suárez | 1 | 1 | ||||
8 | Jonas Tidemand | 3 | 2' | ||||
10 | Hanser Rodríguez | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 3 | 1 | ||||
13 | Salvador (C) | 3 | 1 | ||||
18 | Erekle Arsenashvilli | 2 | |||||
19 | Mamadou Gassama | 2 | |||||
22 | Francisco Tavares | 2 | |||||
24 | Manuel Gaspar | 24% | |||||
33 | Jens Schöngarth | ||||||
61 | Yassine Belkaied | 0% | |||||
77 | Josep Folqués | 1 | |||||
79 | Martim Costa | 3 | 2 |

(clicar na imagem para abrir a galeria)