Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | % DEF | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matevž Skok | 0% | |||||
5 | Edmilson Araújo | 4' | |||||
6 | Francisco Costa | 19 | 2 | 2' | |||
7 | Natàn Suarez | 1 | |||||
8 | Jonas Tidemand | 2 | 2' | ||||
10 | Hanser Rodríguez | ||||||
11 | Carlos Ruesga | 1 | |||||
13 | Salvador (C) | 2 | 1 | 2' | |||
18 | Erekle Arsenashvilli | ||||||
19 | Mamadou Gassama | ||||||
22 | Francisco Tavares | ||||||
24 | Manuel Gaspar | 25% | |||||
33 | Jens Schöngarth | 2' | |||||
61 | Yassine Belkaied | 25% | |||||
77 | Josep Folqués | 1 | 1 | ||||
79 | Martim Costa | 4 | 2 |

(clicar na imagem para abrir a galeria)