Resumo do Jogo
GOLOS | ASSIST. | DEF. | AMAR. | EXCL. | VERM. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edy Silva | 2 / 2 | |||||
3 | Benjamin Jakobsen | ||||||
4 | Pedro Portela | 5 / 6 | |||||
5 | Edmilson Araújo | 3 / 3 | |||||
6 | "Kiko" Costa | 3 / 5 | 2' | ||||
7 | Natán Suarez | 2 / 2 | |||||
8 | Jan Gurri | 6 / 8 | |||||
13 | Salvador (C) | 1 / 1 | |||||
14 | Espen Våg | 2' | |||||
16 | Tiago Alves (GR) | ||||||
17 | Orri Þorkelsson | 3 / 3 | |||||
19 | Mamadou Gassama | 2 / 2 | |||||
20 | André Kristensen (GR) | ||||||
23 | João Gomes | 2 / 3 | |||||
34 | Étienne Mocquais | 1 / 5 | |||||
40 | Leo Maciel (GR) | ||||||
75 | Eduardo Almeida | ||||||
79 | Martim Costa | 3 / 6 |
(clicar na imagem para abrir a galeria)