Ficha do jogo
Titulares Sporting CP | ||
---|---|---|
1 | Renan Ribeiro | |
4 | S. Coates | |
![]() | 9 | M. Acuña |
![]() | 22 | J. Mathieu |
50 | Thierry | |
8 | Bruno Fernandes | |
37 | Wendel | |
98 | Doumbia | |
![]() | 10 | Vietto |
11 | Raphinha | |
29 | Luiz Phellype |
Titulares Rio Ave FC | ||
---|---|---|
1 | Kieszek | |
2 | Matheus Reis | |
4 | Nélson Monte | |
6 | Borevkovic | |
15 | Aderllan Santos | |
5 | Filipe Augusto | |
![]() | 8 | Tarantini |
10 | Diego Lopes | |
![]() | 11 | Nuno Santos |
![]() | 9 | Bruno Moreira |
99 | Mehdi Taremi |
81 | Luís Maximiano | |
14 | Neto | |
26 | C. Borja | |
5 | Eduardo | |
20 | G. Plata | |
7 | Rafael Camacho | |
23 | A. Diaby | |
Suplentes Sporting CP |
---|
88 | Paulo Vitor | |
24 | Pedro Amaral | |
33 | Messias | |
23 | Jambor | |
19 | Ronan | |
21 | Carlos Mané | |
70 | Gabrielzinho | |
Suplentes Rio Ave FC |
---|
Equipa de arbitragem | |
---|---|
Árbitro principal | João Pedro Pinheiro |
Linesman | Rui Licinio Barbosa Tavares |
Linesman | Nuno Eiras |
Quarto árbitro | Iancu Vasilica |
Videos