Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Modalidades

Futebol de Praia

Está aqui

1ª Fase

POS EQUIPA JG V E D GM GS PTS
1 SC Braga 13 11 0 2 62 29 29
2 CB Loures 14 10 0 4 73 38 28
3 SPORTING CP 14 10 0 4 50 43 28
4 ACD "O Sótão" 13 7 0 6 62 53 21
5 Varzim SC 13 6 0 7 51 50 18
6 AD Buarcos 13 5 0 8 57 65 13
7 Leixões SC 14 5 0 9 50 66 14
8 São Domingos FC 14 0 0 14 27 88 0

Meia-Final

Equipa da casa Equipa Visitante 1ª Jogo 2ª Jogo 3ª Jogo 4ª Jogo 5ª Jogo
SPORTING CP CB Loures 0-7 - - - -