Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 18 | 18 | 0 | 1552 | 774 | 36 |
2 | CB Queluz | 18 | 16 | 2 | 1128 | 957 | 34 |
3 | GDR André de Resende | 18 | 13 | 5 | 1369 | 1072 | 31 |
4 | S. Algés e Dafundo | 18 | 10 | 8 | 1099 | 1067 | 28 |
5 | ACD Ferragudo | 18 | 9 | 9 | 1068 | 1059 | 27 |
6 | CRC Quinta dos Lombos (Sub-22) | 18 | 7 | 11 | 993 | 1060 | 25 |
7 | SIMECQ | 18 | 7 | 11 | 955 | 1143 | 25 |
8 | CF "Os Belenenses" | 18 | 6 | 12 | 1005 | 1211 | 24 |
9 | Carnide Clube | 18 | 3 | 15 | 930 | 1292 | 21 |
10 | GC Olhanense | 18 | 1 | 17 | 895 | 1359 | 19 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 8 | 8 | 0 | 568 | 399 | 16 |
2 | SC Coimbrões | 8 | 6 | 2 | 535 | 514 | 14 |
3 | CB Queluz | 8 | 5 | 3 | 478 | 496 | 13 |
4 | CDE Francisco Franco | 8 | 4 | 4 | 572 | 552 | 12 |
5 | GDR André Resende | 8 | 3 | 5 | 503 | 532 | 11 |
6 | SC Braga | 8 | 3 | 5 | 521 | 533 | 11 |
7 | CLIP Teams - AD | 8 | 3 | 5 | 500 | 525 | 11 |
8 | S. Algés e Dafundo | 8 | 0 | 8 | 449 | 575 | 8 |