Está aqui
1ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 18 | 18 | 0 | 1552 | 774 | 36 |
2 | CB Queluz | 18 | 16 | 2 | 1128 | 957 | 34 |
3 | GDR André de Resende | 18 | 13 | 5 | 1369 | 1072 | 31 |
4 | S. Algés e Dafundo | 18 | 10 | 8 | 1099 | 1067 | 28 |
5 | ACD Ferragudo | 18 | 9 | 9 | 1068 | 1059 | 27 |
6 | CRC Quinta dos Lombos (Sub-22) | 18 | 7 | 11 | 993 | 1060 | 25 |
7 | SIMECQ | 18 | 7 | 11 | 955 | 1143 | 25 |
8 | CF "Os Belenenses" | 18 | 6 | 12 | 1005 | 1211 | 24 |
9 | Carnide Clube | 18 | 3 | 15 | 930 | 1292 | 21 |
10 | GC Olhanense | 18 | 1 | 17 | 895 | 1359 | 19 |
2ª Fase
POS | EQUIPA | JG | V | D | GM | GS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 12 | 11 | 1 | 888 | 620 | 23 |
2 | SC Coimbrões | 12 | 9 | 3 | 813 | 768 | 21 |
3 | CDE Francisco Franco | 11 | 7 | 4 | 803 | 753 | 18 |
4 | CB Queluz | 12 | 5 | 7 | 673 | 769 | 17 |
5 | CLIP Teams - AD | 12 | 5 | 7 | 714 | 800 | 17 |
6 | SC Braga | 12 | 5 | 7 | 780 | 784 | 17 |
7 | GDR André Resende | 11 | 5 | 6 | 723 | 717 | 16 |
8 | S. Algés e Dafundo | 12 | 0 | 12 | 695 | 878 | 12 |