Está aqui
1ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCU Torreense | 14 | 12 | 2 | 0 | 67 | 13 | 38 |
| 2 | SPORTING CP | 14 | 12 | 1 | 1 | 55 | 12 | 37 |
| 3 | UA Povoense | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 34 | 28 |
| 4 | Juventude Ouriense | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 44 | 19 |
| 5 | SRBU Parchalense | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 47 | 15 |
| 6 | CRI Alhadense | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 35 | 10 |
| 7 | Oliveira Bairro SC | 14 | 2 | 3 | 9 | 24 | 40 | 9 |
| 8 | VC Santarém | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 65 | 4 |
2ª Fase
| POS | EQUIPA | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCU Torreense | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 15 | 23 |
| 2 | SPORTING CP | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 17 | 23 |
| 3 | Maia FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 21 | 21 |
| 4 | SC Braga | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 20 | 21 |
| 5 | UA Povoense | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 36 | 12 |
| 6 | EDC Gondomar | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 35 | 6 |
| 7 | CD Aves | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 39 | 5 |
| 8 | Juventude Ouriense | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 46 | 4 |